top of page

Aranceles 2025
Tabla de Aranceles por Carrera
de la Sede Central
Los aranceles de la Universidad Panamericana fueron autorizados por el CONESUP en el artículo 25° de la Sesión 980-2025, celebrada el 28 de enero del 2025. Los cuales detallamos a continuación:
GRADO ACADÉMICO | CARRERA | CURSO | MATRICULA | CURSO | SEDE | N° SESIÓN Y N° ARTICULO ÚLTIMA TARIFA APROBADA | TARIFA PROPUESTA 2025 |
|---|---|---|---|---|
Maestría en Dirección Empresarial | Matrícula | Central | 980-2025. art, 25 | ₡70 231,00 |
Maestría en Dirección Empresarial | Materia | Central | 980-2025. art, 25 | ₡89 293,70 |
Maestría en Finanzas | Matrícula | Central | 980-2025. art, 25 | ₡70 231,00 |
Maestría en Finanzas | Materia | Central | 980-2025. art, 25 | ₡89 293,70 |
Maestría en Mercadeo | Matrícula | Central | 980-2025. art, 25 | ₡70 231,00 |
Maestría en Mercadeo | Materia | Central | 980-2025. art, 25 | ₡89 293,70 |
Page 1 of 1
bottom of page
