top of page

FINANCIAMIENTO
El estudiante puede aprovechar los siguientes medios para financiar su carrera.
Sistemas de Financiamiento
Pago de Contado
El estudiante que cancele su matrícula y materias al realizar la inscripción, se le aplicará un 5% de descuento.
Pago en Cuotas Mensuales
El estudiante debe cancelar su matrícula cada cuatrimestre en los periodos de matrícula ordinaria y cancelar el monto correspondiente de las materias matriculas en 4 tractos mensuales.
Métodos de Pago
Tabla de Aranceles
Los aranceles de la Universidad Panamericana fueron autorizados por el CONESUP en Sesión 980-2025 artículo 25, celebrada el 28 de enero del 2025. Los cuales detallamos a continuación:
GRADO ACADÉMICO | CARRERA | CURSO | MATRICULA | CURSO | SEDE | N° SESIÓN Y N° ARTICULO ÚLTIMA TARIFA APROBADA | TARIFA PROPUESTA 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bachillerato en Recursos Humanos | Materia | Buenos Aires | 081-2025 art, 24 | ₡62 583,73 |
Bachillerato en Recursos Humanos | Matrícula | Buenos Aires | 081-2025 art, 24 | ₡46 534,50 |
Bachillerato en Administración de Negocios | Materia | Buenos Aires | 081-2025 art, 24 | ₡60 520 |
Bachillerato en Administración de Negocios | Matrícula | Buenos Aires | 081-2025 art, 24 | ₡45 000 |
Bachillerato en Recursos Humanos | Materia | San Vito | 665-2010 art, 41 | ₡55 000 |
Bachillerato en Recursos Humanos | Matrícula | San Vito | 665-2010 art, 41 | ₡45 000 |
Bachillerato en Contaduría | Materia | San Vito | 665-2010 art, 41 | ₡55 000 |
Bachillerato en Contaduría | Matrícula | San Vito | 665-2010 art, 41 | ₡45 000 |
Bachillerato en Administración de Negocios | Materia | San Vito | 665-2010 art, 41 | ₡55 000 |
Bachillerato en Administración de Negocios | Matrícula | San Vito | 665-2010 art, 41 | ₡45 000 |
Bachillerato en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas | Matrícula | Central | 980-2025. art, 25 | ₡46 688,06 |
Bachillerato en Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas | Materia | Central | 980-2025. art, 25 | ₡62 790,26 |
Page 1 of 9
bottom of page







